A população dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo será beneficiada com a aplicação de recursos liberados pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 53,8 milhões na assistência à saúde. A portaria que libera os recursos foi publicada nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial da União (DOU). A verba será utilizada para estruturar a rede de atenção especializada e qualificar o atendimento às pessoas que usam o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
Ao todo, são 434 propostas aprovadas, por meio de emendas parlamentares, beneficiando 387 municípios dos quatro estados que poderão comprar, entre outros itens, insumos básicos e equipamentos médicos, como andadores, bicicletas ergométricas e audiômetros, além de materiais permanentes de escritório, como mesas, macas e computadores.
Para o Espírito Santo, são R$ 6,3 milhões para 41 propostas a 27 municípios. Já o estado de Minas Gerais será contemplado com R$ 14,7 milhões, que serão distribuídos em 143 municípios, compostos por 166 propostas. Para o Rio de Janeiro, são R$ 3,1 milhões para 22 propostas, em 14 municípios. Para São Paulo são R$ 29,9 milhões para 259 propostas, que contemplam 250 municípios paulistas. “Os recursos ampliam as condições para que os estados promovam a saúde pública, organizando e maximizando o funcionamento dos serviços para continuar trazendo maior resolutividade aos serviços oferecidos à população”, ressalta o secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, Francisco Figueiredo.
O valor será pago em parcela única aos respectivos fundos estaduais e municipais de saúde, para que os gestores tenham condições de equipar e melhor estruturar as unidades de saúde públicas, sejam elas da atenção básica (Unidades Básicas de Saúde), média ou alta complexidade (Centros Especializados, Hospitais Gerais e Unidades de Pronto Atendimento), públicas ou contratualizadas com o SUS (Hospitais Filantrópicos).
TABELA COM ESTADOS E MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | VALOR |
ES | AGUA DOCE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE | 7.980,00 |
ES | ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE | 100.000,00 |
ES | ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE | 100.000,00 |
ES | ALTO RIO NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 137.000,00 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 149.990,00 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE | 200.000,00 |
ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | PMDSL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
ES | DORES DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 170.000,00 |
ES | IBITIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITIRAMA | 99.995,00 |
100.000,00 | |||
ES | IRUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99.980,00 |
ES | JAGUARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | 33.160,00 |
ES | MIMOSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
ES | MONTANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA | 100.000,00 |
ES | MUNIZ FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
ES | MUQUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI | 400.000,00 |
ES | NOVA VENECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 149.930,00 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 31.450,00 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 25.450,00 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 13.900,00 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 120 |
5.590,00 | |||
ES | RIO BANANAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL | 130.000,00 |
ES | RIO BANANAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL | 50.000,00 |
ES | RIO NOVO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL | 100.000,00 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 159.500,00 |
ES | SANTA TERESA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 105.000,00 |
ES | SANTA TERESA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 190.000,00 |
ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 200.000,00 |
ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 168.500,00 |
ES | SAO GABRIEL DA PALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA | 100.000,00 |
ES | SAO ROQUE DO CANAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
ES | SAO ROQUE DO CANAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.970,00 |
ES | VARGEM ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 170.000,00 |
ES | VARGEM ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 100.000,00 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
ES | VILA VALERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO | 240.000,00 |
ES | VILA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S | 1.424.000,00 |
ES | VILA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S | 500.000,00 |
TOTAL ES | R$ 6.271.515,00 | ||
MG | ABADIA DOS DOURADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS | 39.990,00 |
MG | ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199.900,00 |
MG | AGUAS FORMOSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS | 190.000,00 |
MG | AIMORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | ALMENARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
MG | ALPINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | ALTO RIO DOCE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO RIO DOCE | 99.940,00 |
MG | AMPARO DO SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AMPARO DO SERRA MG | 50.000,00 |
MG | AMPARO DO SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AMPARO DO SERRA MG | 10.000,00 |
MG | ARAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPORA | 59.990,00 |
MG | ARAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPORA | 100.000,00 |
MG | AREADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO | 100.000,00 |
MG | BAEPENDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 60.000,00 |
MG | BAMBUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAMBUI | 50.000,00 |
MG | BANDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BANDEIRA - MG | 99.950,00 |
MG | BANDEIRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | BERILO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BERILO PREFEITURA | 100.000,00 |
MG | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 189.990,00 |
MG | BOM DESPACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | BOM JESUS DO GALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO | 139.890,00 |
MG | BONFIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM | 100.000,00 |
MG | BOTELHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTELHOS | 50.000,00 |
MG | BRASILANDIA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BRASILANDIA DE MINAS | 50.000,00 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 200.000,00 |
MG | BURITIZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIZEIRO | 50.000,00 |
MG | CABECEIRA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG | 50.000,00 |
MG | CABO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | CAETANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETANOPOLIS | 99.960,00 |
MG | CAMANDUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.000,00 |
MG | CAMANDUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.000,00 |
MG | CAMPANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CAMPANHA | 100.000,00 |
MG | CAMPO DO MEIO | FUNDO MJNICIPAL DE SAUDE | 49.965,00 |
100.000,00 | |||
MG | CAMPO FLORIDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 45.000,00 |
MG | CAPINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS - MG | 199.960,00 |
MG | CAPITAO ANDRADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99.950,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.470,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.510,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.080,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.930,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.940,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.030,00 |
MG | CARLOS CHAGAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLOS CHAGAS | 100.000,00 |
MG | CARMO DA CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 50.000,00 |
MG | CARMO DO RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.980,00 |
115.000,00 | |||
MG | CARVALHOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
100.000,00 | |||
MG | CEDRO DO ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 103.067,00 |
MG | CLARO DOS POCOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLARO DOS POCOES | 100.000,00 |
115.000,00 | |||
MG | CONCEICAO DE IPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | CORACAO DE JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 61.000,00 |
100.000,00 | |||
MG | CORDISLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 79.980,00 |
100.000,00 | |||
MG | CORREGO NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 79.400,00 |
MG | DIVISA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVISA NOVA | 40.000,00 |
MG | DOM CAVATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | DOM VICOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | DORESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORESOPOLIS | 50.000,00 |
MG | ENGENHEIRO CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO CALDAS | 80.000,00 |
MG | ESMERALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESMERALDAS | 50.000,00 |
MG | ESMERALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESMERALDAS | 149.990,00 |
MG | ESPINOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPINOSA | 99.940,00 |
MG | FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO-MG | 50.000,00 |
MG | FORTALEZA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | FRANCISCO BADARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 200.000,00 |
MG | FRANCISCO DUMONT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | FRANCISCOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | FREI GASPAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | FRUTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.000,00 |
100.000,00 | |||
MG | GUARANESIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANESIA | 100.000,00 |
MG | GUARDA-MOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA MOR | 200.000,00 |
MG | GUARDA-MOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA MOR | 10.000,00 |
MG | GUAXUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | GUIMARANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | GURINHATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | IBERTIOGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBERTIOGA | 100.000,00 |
MG | IGUATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | ILICINEA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA | 109.960,00 |
MG | INHAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | ITAIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | ITAMOGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | ITUETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | JAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99.990,00 |
MG | JANAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 100.000,00 |
MG | JANUARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA | 5.000,00 |
MG | JAPONVAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPONVAR | 100.000,00 |
MG | JAPONVAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPONVAR | 100.000,00 |
MG | JENIPAPO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | JEQUITAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITAI | 100.000,00 |
MG | JEQUITAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITAI | 100.000,00 |
MG | JEQUITINHONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
MG | JOAIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAIMA | 50.000,00 |
MG | JOAO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | 100.000,00 |
MG | JOAQUIM FELICIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM FELICIO | 100.000,00 |
MG | LAGAMAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGAMAR | 50.000,00 |
MG | LAGOA DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMLP | 50.000,00 |
MG | LAGOA FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA FORMOSA | 200.000,00 |
MG | LARANJAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL | 125.000,00 |
MG | LIBERDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIBERDADE-MG | 59.990,00 |
MG | LONTRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRA | 99.955,00 |
MG | MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | MADRE DE DEUS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS | 50.000,00 |
MG | MANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | MANHUMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUMIRIM | 199.990,00 |
MG | MARTINHO CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 190.000,00 |
MG | MEDEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MEDEIROS | 50.000,00 |
MG | MESQUITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESQUITA | 50.000,00 |
MG | MOEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MOEMA | 150.000,00 |
MG | MURIAE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 169.990,00 |
MG | NANUQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE/MG | 99.970,00 |
MG | NAZARENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO/MG | 169.900,00 |
MG | NOVA ERA | MUNICIPIO DE NOVA ERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | NOVA LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199.975,00 |
MG | OLHOS-D'AGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | PAINS | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | PARAGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU | 50.000,00 |
MG | PARAISOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.000,00 |
MG | PATOS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PATOS DE MINAS | 200.000,00 |
MG | PERDIZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 99.995,00 |
MG | PIEDADE DE CARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | PIEDADE DOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | PINTOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 69.965,00 |
MG | POCO FUNDO | MUNICIPIO DE POCO FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
MG | PONTO CHIQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | PONTO DOS VOLANTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.000,00 |
MG | PORTEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRINHA | 50.000,00 |
MG | POTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE | 40.000,00 |
MG | PRESIDENTE JUSCELINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE JUSCELINO | 100.000,00 |
MG | RESSAQUINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESSAQUINHA | 100.000,00 |
MG | RIO ESPERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO ESPERA | 17.900,00 |
MG | RUBELITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBELITA | 100.000,00 |
MG | SABINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 120.000,00 |
MG | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 150.000,00 |
MG | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 50.000,00 |
MG | SANTA RITA DE IBITIPOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 39.950,00 |
MG | SANTA RITA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DE MINAS | 49.930,00 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 350.000,00 |
MG | SANTANA DO GARAMBEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO GARAMBEU | 189.850,00 |
MG | SAO BENTO ABADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO ABADE | 50.000,00 |
MG | SAO FRANCISCO DO GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GLORIA | 99.895,00 |
100.000,00 | |||
MG | SAO GERALDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO | 40.000,00 |
MG | SAO JOAO DA PONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | SAO JOAO DO ORIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ORIENTE | 100.000,00 |
MG | SAO JOAO DO ORIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ORIENTE | 50.000,00 |
MG | SAO MIGUEL DO ANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ANTA | 199.970,00 |
MG | SAO PEDRO DOS FERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS | 80.000,00 |
MG | SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA | 49.940,00 |
MG | SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | 80.000,00 |
MG | SAO SEBASTIAO DO ANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | SENHORA DOS REMEDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | SERRA DO SALITRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE | 99.980,00 |
MG | SERRANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANIA | 50.000,00 |
MG | TRES MARIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 50.000,00 |
MG | VARJAO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
MG | VARZELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24.300,00 |
MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
MG | VOLTA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE | 100.000,00 |
TOTAL MG | R$ 14.469.197,00 | ||
RJ | APERIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE | 150.000,00 |
RJ | ARMACAO DOS BUZIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMACAO DOS BUZIOS | 500.000,00 |
RJ | ITAPERUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 132.000,00 |
RJ | MIRACEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA | 60.000,00 |
RJ | MIRACEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA | 60.000,00 |
RJ | PARAIBA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ | 250.000,00 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 61.660,00 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 61.660,00 |
RJ | PORCIUNCULA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 6.680,00 |
RJ | RESENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE | 50.000,00 |
190.000,00 | |||
RJ | RIO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO | 100.000,00 |
150.000,00 | |||
360.000,00 | |||
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 363.850,00 |
RJ | SAO JOSE DE UBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DE UBA | 100.000,00 |
RJ | SAO JOSE DE UBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DE UBA | 107.220,00 |
RJ | SAPUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 100.000,00 |
RJ | SUMIDOURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUMIDOURO | 39.300,00 |
RJ | TERESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS | 189.940,00 |
RJ | VARRE-SAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI | 50.000,00 |
TOTAL RJ | R$ 3.182.310,00 | ||
SP | ADAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ADAMANTINA | 50.000,00 |
SP | AGUAS DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 200.000,00 |
SP | AGUAS DE LINDOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE LINDOIA | 19.980,00 |
SP | AGUAS DE SAO PEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE SAO PEDRO | 70.000,00 |
SP | ALFREDO MARCONDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO MARCONDES | 100.000,00 |
SP | ALVARES MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO | 200.000,00 |
SP | ALVINLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA | 10.000,00 |
SP | AMERICANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANA | 100.000,00 |
100.000,00 | |||
150.000,00 | |||
199.940,00 | |||
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 200.000,00 |
SP | ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 200.000,00 |
SP | ANHEMBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHEMBI | 150.000,00 |
SP | APIAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00 |
180.000,00 | |||
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 100.000,00 |
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 300.000,00 |
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 200.000,00 |
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 250.000,00 |
SP | ARAMINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAMINA | 120.000,00 |
SP | ARARAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
SP | AREIOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.400,00 |
SP | AREIOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.940,00 |
SP | ARIRANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP | 150.000,00 |
SP | ARIRANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP | 100.000,00 |
SP | ARIRANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP | 99.920,00 |
SP | ARTUR NOGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | 100.000,00 |
200.000,00 | |||
SP | ARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA | 100.000,00 |
SP | ATIBAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 109.950,00 |
SP | AURIFLAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURIFLAMA | 100.000,00 |
SP | AURIFLAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURIFLAMA | 400 |
SP | AURIFLAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURIFLAMA | 7.200,00 |
SP | AURIFLAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURIFLAMA | 2.000,00 |
SP | BARAO DE ANTONINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE ANTONINA | 50.000,00 |
SP | BARBOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA | 150.000,00 |
SP | BARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARIRI | 20 |
10.000,00 | |||
SP | BARRA BONITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA | 20.000,00 |
