A população dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe será beneficiada com a aplicação de recursos liberados pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 34,9 milhões na assistência à saúde. A portaria que libera os recursos foi publicada nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial da União (DOU). A verba será utilizada para estruturar a rede de atenção especializada e qualificar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
Ao todo, são 209 propostas aprovadas, por meio de emendas parlamentares, beneficiando vários municípios dos 09 estados que poderão comprar, entre outros itens, insumos básicos e equipamentos médicos, como andadores, bicicletas ergométricas e audiômetros, além de materiais permanentes de escritório, como mesas, macas e computadores.
Para Alagoas, são R$ 3,8 milhões para 19 propostas em 16 municípios. Já o estado da Bahia será contemplado com R$ 5,1 milhões, que serão distribuídos em 38 municípios, compostos por 42 propostas. Para o Ceará são R$ 4,7 milhões para 16 propostas em 14 municípios. No Maranhão serão duas propostas, no valor de R$ 350 mil ao todo, para um município. Além disso, 49 municípios da Paraíba serão contemplados com R$ 6,1 milhões para 52 propostas. Pernambuco não será tão diferente, receberá R$ 6,8 milhões para cobrir 31 propostas em 30 municípios. Piauí receberá R$ 2,4 milhões para 17 propostas em 16 municípios e Rio Grande do Norte vai receber R$ 2,9 milhões, que beneficiam 23 municípios por meio de 25 propostas. Por fim, Sergipe entra na lista com R$ 2,3 milhões para 19 propostas em 16 municípios.
“Os recursos ampliam as condições para que os estados promovam a saúde pública, organizando e maximizando o funcionamento dos serviços para continuar trazendo maior resolutividade aos serviços oferecidos à população”, ressalta o secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, Francisco Figueiredo.
O valor será pago em parcela única aos respectivos fundos estaduais e municipais de saúde, para que os gestores tenham condições de equipar e melhor estruturar as unidades de saúde públicas, sejam elas da Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde), média ou alta complexidade (Centros Especializados, Hospitais Gerais e Unidades de Pronto Atendimento), públicas ou contratualizadas com o SUS (Hospitais Filantrópicos).
TABELA COM ESTADOS E MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | VALOR |
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 300.000,00 |
AL | BRANQUINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA | 300.000,00 |
AL | CAJUEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO | 250.000,00 |
500.000,00 | |||
AL | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250.000,00 |
AL | COQUEIRO SECO | FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO | 250.000,00 |
AL | DOIS RIACHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DOIS RIACHOS - FMSDR | 16.970,00 |
AL | FLEXEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 399.960,00 |
AL | INHAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAPI | 187.000,00 |
AL | JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE | 150.000,00 |
AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OLHO D'AGUA DAS FLORES | 499.980,00 |
AL | PASSO DE CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE CAMARAGIBE | 250.040,00 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 107.000,00 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 125.000,00 |
AL | PIRANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS | 150.000,00 |
AL | PORTO DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.900,00 |
AL | TAQUARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA | 50.000,00 |
AL | TAQUARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA | 50.000,00 |
AL | TAQUARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA | 19.960,00 |
TOTAL AL | R$ 3.865.810,00 | ||
BA | ANAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 130.000,00 |
300.000,00 | |||
BA | ANGICAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 50.000,00 |
BA | ANGUERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGUERA | 100.000,00 |
BA | ANTONIO GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES | 59.970,00 |
BA | CANAVIEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAVIEIRAS | 50.000,00 |
BA | CARAIBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 100.000,00 |
BA | CHORROCHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHORROCHO | 100.000,00 |
BA | CICERO DANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CICERO DANTAS | 100.000,00 |
BA | IBIPITANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA | 100.000,00 |
BA | IBIRATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 50.000,00 |
BA | INHAMBUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE | 150.000,00 |
BA | IRAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRAQUARA | 180.000,00 |
BA | LAGOA REAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA REAL | 150.000,00 |
BA | LAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJE | 119.970,00 |
BA | MARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARAU | 200.000,00 |
BA | MIRANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 209.940,00 |
BA | MORRO DO CHAPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 17.530,00 |
BA | NOVA VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA | 164.990,00 |
BA | OLINDINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA | 100.000,00 |
BA | PAULO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO | 99.975,00 |
BA | PINDOBACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDOBACU | 100.000,00 |
BA | PINTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINTADAS | 99.980,00 |
BA | PIRIPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPA | 10.000,00 |
BA | PIRITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PIRITIBA-BA | 249.850,00 |
BA | PORTO SEGURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.990,00 |
BA | PRESIDENTE DUTRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA BAHIA FUMSAUDE | 106.270,00 |
BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE | 9.960,00 |
BA | RIACHO DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS | 100.000,00 |
BA | SANTA TERESINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA | 150.000,00 |
BA | SAO FELIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36.960,00 |
BA | SAO FELIX DO CORIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
BA | SOUTO SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES | 9.970,00 |
BA | TANQUINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUINHO - FMS | 19.970,00 |
BA | TAPEROA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | 386.000,00 |
BA | TEOFILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA | 9.980,00 |
BA | TERRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 210.000,00 |
BA | TREMEDAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199.980,00 |
BA | UMBURANAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURANAS | 49.990,00 |
BA | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 300.000,00 |
BA | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 300.000,00 |
BA | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 200.000,00 |
TOTAL BA | R$ 5.191.275,00 | ||
CE | ALCANTARAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTARAS - FMS | 190.000,00 |
CE | BARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO | 37.000,00 |
CE | BATURITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE | 170.000,00 |
CE | CAMPOS SALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 59.980,00 |
CE | CAMPOS SALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 26.980,00 |
CE | FARIAS BRITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARIAS BRITO | 155.000,00 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA DO NORTE | 500.000,00 |
CE | IBIAPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA | 249.990,00 |
CE | JAGUARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA | 500.000,00 |
CE | MADALENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADALENA | 110.000,00 |
CE | MISSAO VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAO VELHA | 199.990,00 |
CE | PARAMOTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMOTI | 200.000,00 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 499.700,00 |
CE | SOBRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL | 200.000,00 |
CE | SOBRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL | 1.152.200,00 |
CE | TABULEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE | 499.970,00 |
TOTAL CE | R$ 4.750.810,00 | ||
MA | SAO ROBERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROBERTO DO MARANHAO | 250.025,00 |
MA | SAO ROBERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROBERTO DO MARANHAO | 99.975,00 |
TOTAL MA | R$ 350.000,00 | ||
PB | ALAGOINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 100.000,00 |
PB | AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84.985,00 |
PB | AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99.985,00 |
PB | ASSUNCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 41.000,00 |
PB | BAIA DA TRAICAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO-PB | 299.995,00 |
PB | BANANEIRAS | BANANEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 472.960,00 |
PB | BOA VENTURA | FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA | 200.000,00 |
PB | BORBOREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA | 100.000,00 |
PB | BREJO DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 99.990,00 |
PB | CACIMBA DE DENTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO | 100.000,00 |
PB | CALDAS BRANDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALDAS BRANDAO | 100.000,00 |
PB | CAMALAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU | 84.980,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 50.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 125.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 125.000,00 |
PB | CASSERENGUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
PB | CATINGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 99.960,00 |
PB | CUITE DE MAMANGUAPE | CUITE DE MAMANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250.000,00 |
PB | FAGUNDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FAGUNDES PB | 100.000,00 |
100.000,00 | |||
PB | ITAPOROROCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 190.000,00 |
PB | JACARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU | 69.975,00 |
PB | JURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
PB | LIVRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
PB | MAE D'AGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE D AGUA | 99.920,00 |
PB | MARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 200.000,00 |
PB | MARIZOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
PB | MASSARANDUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 60.000,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 100.000,00 |
PB | NATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATUBA | 100.000,00 |
PB | NAZAREZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZAREZINHO | 199.995,00 |
PB | NOVA FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 83.800,00 |
PB | NOVA FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 69.640,00 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199.995,00 |
PB | PEDRA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 100.000,00 |
PB | PEDRA LAVRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA | 199.990,00 |
PB | SANTA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ - PB | 100.000,00 |
PB | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 84.995,00 |
100.000,00 | |||
PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 149.990,00 |
PB | SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 94.225,00 |
PB | SAO JOSE DOS CORDEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB | 100.000,00 |
PB | SAO JOSE DOS RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS RAMOS | 100.000,00 |
PB | SAO MIGUEL DE TAIPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
PB | SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | 84.985,00 |
PB | SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 100.000,00 |
PB | SERRARIA | SSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRARIA - PB | 80.000,00 |
PB | SOLEDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE | 50.000,00 |
PB | SOLEDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE | 50.000,00 |
PB | TACIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA | 60.000,00 |
PB | TACIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA | 99.995,00 |
PB | TAVARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES | 60.000,00 |
TOTAL PB | R$ 6.121.360,00 | ||
PE | AGRESTINA | AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 237.000,00 |
PE | ALTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO | 499.890,00 |
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 600.000,00 |
PE | CACHOEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA | 100.000,00 |
PE | CAETES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETES | 100.000,00 |
200.000,00 | |||
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 162.000,00 |
PE | CAMOCIM DE SAO FELIX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 300.000,00 |
PE | CUMARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.000,00 |
PE | FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES | 6.980,00 |
250.000,00 | |||
PE | FLORESTA | FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 11.271,00 |
632.899,00 | |||
PE | JUCATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI | 299.980,00 |
PE | LAGOA DO CARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00 |
PE | MIRANDIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA | 50.000,00 |
PE | OLINDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA | 399.900,00 |
PE | OROCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 120.000,00 |
PE | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM | 170.000,00 |
PE | PAUDALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 270.000,00 |
PE | PAUDALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.270,00 |
PE | PRIMAVERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA | 250.000,00 |
PE | QUIXABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
PE | RIO FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO RIO FORMOSO | 250.000,00 |
PE | SAO JOSE DO EGITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO | 99.910,00 |
PE | SERTANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84.980,00 |
300.000,00 | |||
PE | SIRINHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250.000,00 |
PE | TACARATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU | 169.980,00 |
PE | TORITAMA | TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 600.000,00 |
PE | VERTENTE DO LERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 200.000,00 |
TOTAL PE | R$ 6.868.060,00 | ||
PI | ACAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 119.990,00 |
PI | BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRAS-PI | 103.990,00 |
PI | BURITI DOS MONTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
PI | CAJUEIRO DA PRAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA | 100.000,00 |
PI | CAMPO MAIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 60.000,00 |
PI | CAMPO MAIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 50.000,00 |
PI | CANAVIEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 200.000,00 |
PI | CAPITAO DE CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.995,00 |
PI | CAPITAO DE CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.000,00 |
PI | COCAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
PI | COCAL DE TELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA - PIAUI | 240.000,00 |
PI | COCAL DOS ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 300.000,00 |
PI | MONSENHOR GIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR GIL | 100.000,00 |
PI | PARNAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAGUA-PI | 159.980,00 |
PI | RIO GRANDE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE DO PIAUI | 299.960,00 |
PI | SAO GONCALO DO GURGUEIA | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | 200.000,00 |
PI | URUCUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199.970,00 |
TOTAL PI | R$ 2.433.885,00 | ||
RN | ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
RN | CRUZETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199.960,00 |
RN | EXTREMOZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 120.000,00 |
RN | FERNANDO PEDROZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 60.000,00 |
RN | GOIANINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANINHA | 250.000,00 |
RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. DIX SEPT ROSADO | 20.000,00 |
RN | IELMO MARINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 120.000,00 |
RN | IELMO MARINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29.950,00 |
RN | JOSE DA PENHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA | 10.000,00 |
RN | LAGOA DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE PEDRAS | 200.000,00 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 149.990,00 |
RN | LUIS GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.000,00 |
140.000,00 | |||
RN | NISIA FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 199.850,00 |
RN | PARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN | 149.975,00 |
RN | PORTO DO MANGUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DO MANGUE - RN | 150.000,00 |
RN | PUREZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUREZA-RN | 6.850,00 |
RN | SANTO ANTONIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO | 150.000,00 |
RN | SERRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA | 150.000,00 |
RN | SERRINHA DOS PINTOS | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | 59.935,00 |
RN | TABOLEIRO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.980,00 |
RN | TENENTE ANANIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 249.990,00 |
RN | TIBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN | 49.950,00 |
RN | TIBAU DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIBAU DO SUL-RN | 149.990,00 |
RN | TRIUNFO POTIGUAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 |
TOTAL RN | R$ 2.996.420,00 | ||
SE | CAMPO DO BRITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 200.000,00 |
SE | ESTANCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTANCIA/SE | 80.000,00 |
249.990,00 | |||
SE | GRACHO CARDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 |
176.135,00 | |||
SE | ITABAIANINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 160.000,00 |
SE | ITAPORANGA D'AJUDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.980,00 |
SE | ITAPORANGA D'AJUDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 90.000,00 |
110.000,00 | |||
SE | JAPOATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA | 186.100,00 |
SE | NOSSA SENHORA DE LOURDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 150.000,00 |
SE | PEDRINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS | 36.000,00 |
80.000,00 | |||
SE | PINHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO | 79.950,00 |
100.000,00 | |||
SE | PROPRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 239.980,00 |
SE | ROSARIO DO CATETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.000,00 |
SE | TOBIAS BARRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOBIAS BARRETO | 160.000,00 |
SE | TOMAR DO GERU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | 79.930,00 |
TOTAL SE | R$ 2.358.065,00 | ||
TOTAL: R$ 34.935.685,00 |
Por Gustavo Frasão, da Agência Saúde
Atendimento à imprensa
(61) 3315- 3533 / 3580
Autor: Ministério da SaúdeAtendimento à imprensa
(61) 3315- 3533 / 3580
Fonte: Ministério da Saúde
Sítio Online da Publicação: Ministério da Saúde
Data de Publicação: 20/04/2018
Publicação Original: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43051-saude-libera-r-34-9-milhoes-para-aquisicao-de-equipamentos-e-materiais-permanentes-na-regiao-nordeste
Nenhum comentário:
Postar um comentário